Career
Progression
Principaux déblocages Career jusqu’au niveau 150. Les coûts indiqués sont des coûts de déblocage, pas nécessairement le prix d’achat de l’objet à chaque vie.
| Niveau | Déblocage | Coût | Cumul de ces paliers |
|---|---|---|---|
| 1 | GGX 17 + GGX 17 RND Magazine | 5 000 $ | 5 000 $ |
| 3 | Level 1 Armor + Level 1 Helmet | 17 500 $ | 22 500 $ |
| 4 | Compact T-2 Red Dot | 5 000 $ | 27 500 $ |
| 6 | 9mm Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 32 500 $ |
| 10 | 5.56mm Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 37 500 $ |
| 11 | 7.62mm Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 42 500 $ |
| 12 | Field Backpack | 20 000 $ | 62 500 $ |
| 14 | Medium Tac Vest | 10 000 $ | 72 500 $ |
| 15 | RK6 Tactical Foregrip | 7 500 $ | 80 000 $ |
| 16 | 5.45mm Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 85 000 $ |
| 18 | Judge | 15 000 $ | 100 000 $ |
| 20 | Operator Backpack | 25 000 $ | 125 000 $ |
| 21 | Kobra Reflex | 7 500 $ | 132 500 $ |
| 23 | GGX 33 RND Magazine | 10 000 $ | 142 500 $ |
| 25 | .45 Colt Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 147 500 $ |
| 26 | 2.5x Combat Optic | 10 000 $ | 157 500 $ |
| 28 | 7.62x54mm Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 162 500 $ |
| 30 | Level 2 Armor + Level 2 Helmet | 87 500 $ | 250 000 $ |
| 31 | 3x Tactical Prism Scope | 15 000 $ | 265 000 $ |
| 32 | Assault Backpack | 50 000 $ | 315 000 $ |
| 33 | 45° Angled Foregrip | 15 000 $ | 330 000 $ |
| 35 | Sport Parachute | 25 000 $ | 355 000 $ |
| 38 | Mini Angled Foregrip | 12 500 $ | 367 500 $ |
| 40 | M1911 + M1911 7 RND Magazine | 25 000 $ | 392 500 $ |
| 41 | 12g Rifled Slug | 5 000 $ | 397 500 $ |
| 43 | .45 ACP Pistol Compensator | 15 000 $ | 412 500 $ |
| 45 | High Capacity Battery | 50 000 $ | 462 500 $ |
| 48 | .45 ACP Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 467 500 $ |
| 50 | Large Tac Vest | 25 000 $ | 492 500 $ |
| 53 | M1911 10 RND Magazine | 10 000 $ | 502 500 $ |
| 55 | Ruck Backpack | 100 000 $ | 602 500 $ |
| 58 | TDG Vertical Foregrip | 25 000 $ | 627 500 $ |
| 60 | Level 3 Armor + Level 3 Helmet | 175 000 $ | 802 500 $ |
| 63 | 7.62mm Armor Piercing (AP) (T) | 50 000 $ | 852 500 $ |
| 65 | .308 Win Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 857 500 $ |
| 70 | GGX 18 | 50 000 $ | 907 500 $ |
| 73 | Gunner Backpack + Sling | 125 000 $ | 1 032 500 $ |
| 75 | 9mm Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 1 107 500 $ |
| 80 | GGX 50 RND Drum Magazine | 50 000 $ | 1 157 500 $ |
| 82 | 7.62x54mm Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 1 232 500 $ |
| 83 | 5.56mm Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 1 307 500 $ |
| 85 | Deagle + Deagle 7 RND Magazine | 75 000 $ | 1 382 500 $ |
| 90 | SPH-2 | 500 000 $ | 1 882 500 $ |
| 93 | 5.45mm Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 1 957 500 $ |
| 95 | 50AE Flesh Damage (HP) (T) | 5 000 $ | 1 962 500 $ |
| 100 | Level 4 Armor + Level 4 Helmet | 350 000 $ | 2 312 500 $ |
| 110 | .45 Colt Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 2 387 500 $ |
| 120 | .45 ACP Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 2 462 500 $ |
| 130 | 50AE Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 2 537 500 $ |
| 140 | .308 Win Armor Piercing (AP) (T) | 75 000 $ | 2 612 500 $ |
| 150 | Arsenal Backpack + 2 Slings | 175 000 $ | 2 787 500 $ |
Le total affiché additionne uniquement les paliers présents dans cette table locale. Il sert de repère de wiki et non de calculateur officiel de progression.